LeMans Servo серии IBend E
Назад
ГИБОЧНЫЙ ПРЕСС С РЕМЕННЫМ ПРИВОДОМ
Операции гибки с системой перемещения ремня и шкива выполняются с помощью 2 синхронных серводвигателей. Благодаря пружинам, поддерживающим верхний стол, при возвратных движениях экономится энергия. В сервоприводных пресс-тормозах с ременным приводом используется система кузова O-типа вместо системы кузова C-типа.
СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Y1, Y2, X, R - 4-осевой ЧПУ
- Контроллер ESA S630
- Ход 300 мм, глубина горловины “O” - типа
- Задний датчик с сервомотором - Точность ±0,03 мм – X: 750 мм
- Задний измерительный палец 2 шт, 3 ступени
- Быстрозажимные камеры promecams
- Узкий нижний стол, специфичный для МВД (европейского типа)
- Стандартный перфоратор ES 1260
- Стандартный штамповочный инструмент ES 2067
- Высококачественные и прецизионные линейки
- Передняя система безопасности с лазерным лучом
- Светодиодное освещение
- Раздвижная передняя опорная система
- Оптическая линейка GIVI (без развязки 0,005 мм)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
- Оригинальная система венчания стола с клиновым дном WILA
- Передняя система безопасности с лазерным лучом AKAS или DSP
- Дополнительные задние измерительные пальцы
- Задний датчик МВД
- Опора для гибки MVD AP (толкатель листа)
- Задний датчик UNIMEC
- Опора для гибки UNIMEC AP (толкатель листов)
- Гидравлический зажим верхней и нижней матриц WILA
Модель | Единица измерения | E 80 | E 100 | E 130 | E 130 | E 160 | E 160 | E 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Спецификация | ||||||||
Длина изгиба (B) | мм | 2600 | 3100 | 3100 | 4100 | 3100 | 4100 | 4100 |
Усилие на изгиб (тонна) | Тонна | 80 | 100 | 130 | 130 | 160 | 160 | 200 |
Ход (ы) | мм | 300 | 300 | 300 | 300 | 260 | 260 | 260 |
Глубина горловины (T) | мм | O-образный тип | O-образный тип | O-образный тип | O-образный тип | O-образный тип | O-образный тип | O-образный тип |
Дневной свет (D) | мм | 505 | 505 | 505 | 505 | 465 | 465 | 465 |
Высота стола (E) | мм | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Скорость сближения | мм/с | 100 | 95 | 85 | 75 | 95 | 85 | 70 |
Скорость изгиба | мм/с Норма CE | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 |
Скорость возврата | мм/с | 100 | 95 | 85 | 75 | 95 | 85 | 70 |
Длина (L) | мм | 3750 | 4275 | 4275 | 5275 | 4285 | 5300 | 5050 |
Ширина (Вт) | мм | 1900 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 2000 | 2000 |
Высота (H) | мм | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2550 | 2650 |
Вес | кг | 6200 | 7150 | 8700 | 11000 | 12500 | 14300 | 17000 |
Главный двигатель | квт | 11.5 | 11.5 | 15.5 | 15.5 | 22.0 | 22.0 | 25.5 |
Количество двигателей | штук | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Задний измерительный палец | штук | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
X (Скорость по оси) | мм/с | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
R (Скорость вращения оси) | мм/с | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Z1 (Скорость вращения оси) | мм/с | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
* Скорости гибки выше 10 мм/с используются только в роботизированных установках в соответствии с “Нормами CE”.
**Подробную информацию об измерениях смотрите на боковой странице.
*** Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.
Фото
/