Фрезерные станки
Бренд | VOLTER |
Мощность | 10 КВт, 16 КВт |
Исполнение | Открытого типа |
Серия | PRO |
Смена инструмента | Автоматическая, Полуавтомат |
Материал резки | Алюминий, Композит, Дерево, Пластик, Фанера, ДВП, ДСП, МДФ, Акрил, ПВХ, Медь, Латунь |
Размер рабочего поля | 2200 * 1610 мм, 3200 * 1610 мм, 3200 * 2150 мм, 4200 * 2150 мм |
Бренд | VOLTER |
Мощность | 4.5 КВт, 6.6 КВт, 10 КВт |
Исполнение | Открытого типа |
Серия | L |
Смена инструмента | Ручная, Автоматическая, Полуавтомат |
Материал резки | Алюминий, Композит, Дерево, Пластик, Фанера, ДВП, ДСП, МДФ, Акрил, ПВХ, Медь, Латунь |
Размер рабочего поля | 1020 * 1200 мм, 1610 * 1610 мм, 2200 * 1610 мм, 3200 * 1610 мм, 3200 * 2150 мм, 4200 * 1610 мм, 4200 * 2150 мм, 6200 * 1610 мм, 6200 * 2150 мм, 8200 * 2150 мм |
Бренд | VOLTER |
Мощность | 4.5 КВт, 6.6 КВт |
Исполнение | Открытого типа |
Серия | SX |
Смена инструмента | Ручная, Автоматическая |
Материал резки | Алюминий, Композит, Дерево, Пластик, Фанера, ДВП, ДСП, МДФ, Акрил, ПВХ, Медь, Латунь |
Размер рабочего поля | 1020 * 1200 мм |
Бренд | VOLTER |
Мощность | 4.5 КВт, 6.6 КВт |
Исполнение | Открытого типа |
Серия | ACP |
Смена инструмента | Ручная, Автоматическая, Полуавтомат |
Материал резки | Алюминий, Композит, Дерево, Пластик, Фанера, ДВП, ДСП, МДФ, Акрил, ПВХ, Медь, Латунь |
Размер рабочего поля | 3200 * 1610 мм, 3200 * 2150 мм, 4200 * 1610 мм, 4200 * 2150 мм, 6200 * 1610 мм, 6200 * 2150 мм |
Бренд | VOLTER |
Мощность | 16 КВт |
Исполнение | Открытого типа |
Серия | PRO |
Смена инструмента | Автоматическая, Полуавтомат |
Материал резки | Алюминий, Композит, Дерево, Пластик, Фанера, ДВП, ДСП, МДФ, Акрил, ПВХ, Медь, Латунь |
Размер рабочего поля | 4200 * 2150 мм |
Бренд | VOLTER |
Мощность | 6.6 КВт |
Исполнение | Открытого типа |
Серия | L |
Смена инструмента | Автоматическая, Полуавтомат |
Материал резки | Алюминий, Композит, Дерево, Пластик, Фанера, ДВП, ДСП, МДФ, Акрил, ПВХ, Медь, Латунь |
Размер рабочего поля | 4200 * 2150 мм |
Бренд | VOLTER |
Мощность | 10 КВт |
Исполнение | Открытого типа |
Серия | L |
Смена инструмента | Автоматическая, Полуавтомат |
Материал резки | Алюминий, Композит, Дерево, Пластик, Фанера, ДВП, ДСП, МДФ, Акрил, ПВХ, Медь, Латунь |
Размер рабочего поля | 6200 * 2150 мм |
Бренд | VOLTER |
Мощность | 6.6 КВт |
Исполнение | Открытого типа |
Серия | SX |
Смена инструмента | Автоматическая |
Материал резки | Алюминий, Композит, Дерево, Пластик, Фанера, ДВП, ДСП, МДФ, Акрил, ПВХ, Медь, Латунь |
Размер рабочего поля | 1020 * 1200 мм |
Бренд | VOLTER |
Мощность | 10 КВт |
Исполнение | Открытого типа |
Серия | PRO |
Смена инструмента | Автоматическая, Полуавтомат |
Материал резки | Алюминий, Композит, Дерево, Пластик, Фанера, ДВП, ДСП, МДФ, Акрил, ПВХ, Медь, Латунь |
Размер рабочего поля | 4200 * 2150 мм |
Бренд | VOLTER |
Мощность | 10 КВт |
Исполнение | Открытого типа |
Серия | L |
Смена инструмента | Автоматическая, Полуавтомат |
Материал резки | Алюминий, Композит, Дерево, Пластик, Фанера, ДВП, ДСП, МДФ, Акрил, ПВХ, Медь, Латунь |
Размер рабочего поля | 4200 * 2150 мм |
Бренд | VOLTER |
Мощность | 6.6 КВт |
Исполнение | Открытого типа |
Серия | ACP |
Смена инструмента | Автоматическая, Полуавтомат |
Материал резки | Алюминий, Композит, Дерево, Пластик, Фанера, ДВП, ДСП, МДФ, Акрил, ПВХ, Медь, Латунь |
Размер рабочего поля | 4200 * 1610 мм |
Бренд | VOLTER |
Мощность | 4.5 КВт |
Исполнение | Открытого типа |
Серия | L |
Смена инструмента | Ручная |
Материал резки | Алюминий, Композит, Дерево, Пластик, Фанера, ДВП, ДСП, МДФ, Акрил, ПВХ, Медь, Латунь |
Размер рабочего поля | 4200 * 2150 мм |
Бренд | VOLTER |
Мощность | 16 КВт |
Исполнение | Открытого типа |
Серия | PRO |
Смена инструмента | Автоматическая, Полуавтомат |
Материал резки | Алюминий, Композит, Дерево, Пластик, Фанера, ДВП, ДСП, МДФ, Акрил, ПВХ, Медь, Латунь |
Размер рабочего поля | 2200 * 1610 мм |
Бренд | VOLTER |
Мощность | 4.5 КВт |
Исполнение | Открытого типа |
Серия | SX |
Смена инструмента | Ручная |
Материал резки | Алюминий, Композит, Дерево, Пластик, Фанера, ДВП, ДСП, МДФ, Акрил, ПВХ, Медь, Латунь |
Размер рабочего поля | 1020 * 1200 мм |
Бренд | VOLTER |
Мощность | 6.6 КВт |
Исполнение | Открытого типа |
Серия | ACP |
Смена инструмента | Автоматическая, Полуавтомат |
Материал резки | Алюминий, Композит, Дерево, Пластик, Фанера, ДВП, ДСП, МДФ, Акрил, ПВХ, Медь, Латунь |
Размер рабочего поля | 6200 * 2150 мм |
Бренд | VOLTER |
Мощность | 10 КВт |
Исполнение | Открытого типа |
Серия | PRO |
Смена инструмента | Автоматическая, Полуавтомат |
Материал резки | Алюминий, Композит, Дерево, Пластик, Фанера, ДВП, ДСП, МДФ, Акрил, ПВХ, Медь, Латунь |
Размер рабочего поля | 3200 * 1610 мм |
Бренд | VOLTER |
Мощность | 6.6 КВт |
Исполнение | Открытого типа |
Серия | L |
Смена инструмента | Автоматическая, Полуавтомат |
Материал резки | Алюминий, Композит, Дерево, Пластик, Фанера, ДВП, ДСП, МДФ, Акрил, ПВХ, Медь, Латунь |
Размер рабочего поля | 8200 * 2150 мм |
Бренд | VOLTER |
Мощность | 16 КВт |
Исполнение | Открытого типа |
Серия | PRO |
Смена инструмента | Автоматическая, Полуавтомат |
Материал резки | Алюминий, Композит, Дерево, Пластик, Фанера, ДВП, ДСП, МДФ, Акрил, ПВХ, Медь, Латунь |
Размер рабочего поля | 3200 * 1610 мм |
Бренд | VOLTER |
Мощность | 6.6 КВт |
Исполнение | Открытого типа |
Серия | ACP |
Смена инструмента | Автоматическая, Полуавтомат |
Материал резки | Алюминий, Композит, Дерево, Пластик, Фанера, ДВП, ДСП, МДФ, Акрил, ПВХ, Медь, Латунь |
Размер рабочего поля | 4200 * 2150 мм |
Бренд | VOLTER |
Мощность | 10 КВт |
Исполнение | Открытого типа |
Серия | PRO |
Смена инструмента | Автоматическая, Полуавтомат |
Материал резки | Алюминий, Композит, Дерево, Пластик, Фанера, ДВП, ДСП, МДФ, Акрил, ПВХ, Медь, Латунь |
Размер рабочего поля | 3200 * 2150 мм |
Бренд | VOLTER |
Мощность | 4.5 КВт |
Исполнение | Открытого типа |
Серия | ACP |
Смена инструмента | Ручная |
Материал резки | Алюминий, Композит, Дерево, Пластик, Фанера, ДВП, ДСП, МДФ, Акрил, ПВХ, Медь, Латунь |
Размер рабочего поля | 6200 * 1610 мм |
Бренд | VOLTER |
Мощность | 6.6 КВт |
Исполнение | Открытого типа |
Серия | ACP |
Смена инструмента | Автоматическая, Полуавтомат |
Материал резки | Алюминий, Композит, Дерево, Пластик, Фанера, ДВП, ДСП, МДФ, Акрил, ПВХ, Медь, Латунь |
Размер рабочего поля | 3200 * 1610 мм |
Бренд | VOLTER |
Мощность | 6.6 КВт |
Исполнение | Открытого типа |
Серия | L |
Смена инструмента | Автоматическая, Полуавтомат |
Материал резки | Алюминий, Композит, Дерево, Пластик, Фанера, ДВП, ДСП, МДФ, Акрил, ПВХ, Медь, Латунь |
Размер рабочего поля | 1610 * 1610 мм |
Бренд | VOLTER |
Мощность | 16 КВт |
Исполнение | Открытого типа |
Серия | PRO |
Смена инструмента | Автоматическая, Полуавтомат |
Материал резки | Алюминий, Композит, Дерево, Пластик, Фанера, ДВП, ДСП, МДФ, Акрил, ПВХ, Медь, Латунь |
Размер рабочего поля | 3200 * 2150 мм |
Бренд | VOLTER |
Мощность | 10 КВт |
Исполнение | Открытого типа |
Серия | L |
Смена инструмента | Автоматическая, Полуавтомат |
Материал резки | Алюминий, Композит, Дерево, Пластик, Фанера, ДВП, ДСП, МДФ, Акрил, ПВХ, Медь, Латунь |
Размер рабочего поля | 1610 * 1610 мм |
Бренд | VOLTER |
Мощность | 10 КВт |
Исполнение | Открытого типа |
Серия | PRO |
Смена инструмента | Автоматическая, Полуавтомат |
Материал резки | Алюминий, Композит, Дерево, Пластик, Фанера, ДВП, ДСП, МДФ, Акрил, ПВХ, Медь, Латунь |
Размер рабочего поля | 2200 * 1610 мм |
Бренд | VOLTER |
Мощность | 4.5 КВт |
Исполнение | Открытого типа |
Серия | ACP |
Смена инструмента | Ручная |
Материал резки | Алюминий, Композит, Дерево, Пластик, Фанера, ДВП, ДСП, МДФ, Акрил, ПВХ, Медь, Латунь |
Размер рабочего поля | 4200 * 2150 мм |
Бренд | VOLTER |
Мощность | 4.5 КВт |
Исполнение | Открытого типа |
Серия | L |
Смена инструмента | Ручная |
Материал резки | Алюминий, Композит, Дерево, Пластик, Фанера, ДВП, ДСП, МДФ, Акрил, ПВХ, Медь, Латунь |
Размер рабочего поля | 1610 * 1610 мм |
Бренд | VOLTER |
Мощность | 6.6 КВт |
Исполнение | Открытого типа |
Серия | L |
Смена инструмента | Автоматическая, Полуавтомат |
Материал резки | Алюминий, Композит, Дерево, Пластик, Фанера, ДВП, ДСП, МДФ, Акрил, ПВХ, Медь, Латунь |
Размер рабочего поля | 2200 * 1610 мм |
Бренд | VOLTER |
Мощность | 10 КВт |
Исполнение | Открытого типа |
Серия | L |
Смена инструмента | Автоматическая, Полуавтомат |
Материал резки | Алюминий, Композит, Дерево, Пластик, Фанера, ДВП, ДСП, МДФ, Акрил, ПВХ, Медь, Латунь |
Размер рабочего поля | 2200 * 1610 мм |
Бренд | VOLTER |
Мощность | 4.5 КВт |
Исполнение | Открытого типа |
Серия | ACP |
Смена инструмента | Ручная |
Материал резки | Алюминий, Композит, Дерево, Пластик, Фанера, ДВП, ДСП, МДФ, Акрил, ПВХ, Медь, Латунь |
Размер рабочего поля | 4200 * 1610 мм |
Бренд | VOLTER |
Мощность | 4.5 КВт |
Исполнение | Открытого типа |
Серия | ACP |
Смена инструмента | Ручная |
Материал резки | Алюминий, Композит, Дерево, Пластик, Фанера, ДВП, ДСП, МДФ, Акрил, ПВХ, Медь, Латунь |
Размер рабочего поля | 3200 * 2150 мм |
Бренд | VOLTER |
Мощность | 4.5 КВт |
Исполнение | Открытого типа |
Серия | ACP |
Смена инструмента | Ручная |
Материал резки | Алюминий, Композит, Дерево, Пластик, Фанера, ДВП, ДСП, МДФ, Акрил, ПВХ, Медь, Латунь |
Размер рабочего поля | 6200 * 2150 мм |
Бренд | VOLTER |
Мощность | 4.5 КВт |
Исполнение | Открытого типа |
Серия | L |
Смена инструмента | Ручная |
Материал резки | Алюминий, Композит, Дерево, Пластик, Фанера, ДВП, ДСП, МДФ, Акрил, ПВХ, Медь, Латунь |
Размер рабочего поля | 2200 * 1610 мм |
Бренд | VOLTER |
Мощность | 4.5 КВт |
Исполнение | Открытого типа |
Серия | ACP |
Смена инструмента | Ручная |
Материал резки | Алюминий, Композит, Дерево, Пластик, Фанера, ДВП, ДСП, МДФ, Акрил, ПВХ, Медь, Латунь |
Размер рабочего поля | 3200 * 1610 мм |
Бренд | VOLTER |
Мощность | 6.6 КВт |
Исполнение | Открытого типа |
Серия | L |
Смена инструмента | Автоматическая, Полуавтомат |
Материал резки | Алюминий, Композит, Дерево, Пластик, Фанера, ДВП, ДСП, МДФ, Акрил, ПВХ, Медь, Латунь |
Размер рабочего поля | 3200 * 1610 мм |
Бренд | VOLTER |
Мощность | 6.6 КВт |
Исполнение | Открытого типа |
Серия | ACP |
Смена инструмента | Автоматическая, Полуавтомат |
Материал резки | Алюминий, Композит, Дерево, Пластик, Фанера, ДВП, ДСП, МДФ, Акрил, ПВХ, Медь, Латунь |
Размер рабочего поля | 3200 * 2150 мм |
Бренд | VOLTER |
Мощность | 10 КВт |
Исполнение | Открытого типа |
Серия | L |
Смена инструмента | Автоматическая, Полуавтомат |
Материал резки | Алюминий, Композит, Дерево, Пластик, Фанера, ДВП, ДСП, МДФ, Акрил, ПВХ, Медь, Латунь |
Размер рабочего поля | 3200 * 1610 мм |
Бренд | VOLTER |
Мощность | 6.6 КВт |
Исполнение | Открытого типа |
Серия | ACP |
Смена инструмента | Автоматическая, Полуавтомат |
Материал резки | Алюминий, Композит, Дерево, Пластик, Фанера, ДВП, ДСП, МДФ, Акрил, ПВХ, Медь, Латунь |
Размер рабочего поля | 6200 * 1610 мм |
Бренд | VOLTER |
Мощность | 4.5 КВт |
Исполнение | Открытого типа |
Серия | L |
Смена инструмента | Ручная |
Материал резки | Алюминий, Композит, Дерево, Пластик, Фанера, ДВП, ДСП, МДФ, Акрил, ПВХ, Медь, Латунь |
Размер рабочего поля | 8200 * 2150 мм |
Бренд | VOLTER |
Мощность | 10 КВт |
Исполнение | Открытого типа |
Серия | L |
Смена инструмента | Автоматическая, Полуавтомат |
Материал резки | Алюминий, Композит, Дерево, Пластик, Фанера, ДВП, ДСП, МДФ, Акрил, ПВХ, Медь, Латунь |
Размер рабочего поля | 8200 * 2150 мм |
Бренд | VOLTER |
Мощность | 4.5 КВт |
Исполнение | Открытого типа |
Серия | L |
Смена инструмента | Ручная |
Материал резки | Алюминий, Композит, Дерево, Пластик, Фанера, ДВП, ДСП, МДФ, Акрил, ПВХ, Медь, Латунь |
Размер рабочего поля | 6200 * 2150 мм |
Бренд | VOLTER |
Мощность | 6.6 КВт |
Исполнение | Открытого типа |
Серия | L |
Смена инструмента | Автоматическая, Полуавтомат |
Материал резки | Алюминий, Композит, Дерево, Пластик, Фанера, ДВП, ДСП, МДФ, Акрил, ПВХ, Медь, Латунь |
Размер рабочего поля | 6200 * 2150 мм |
Бренд | VOLTER |
Мощность | 4.5 КВт |
Исполнение | Открытого типа |
Серия | L |
Смена инструмента | Ручная |
Материал резки | Алюминий, Композит, Дерево, Пластик, Фанера, ДВП, ДСП, МДФ, Акрил, ПВХ, Медь, Латунь |
Размер рабочего поля | 3200 * 1610 мм |
Бренд | VOLTER |
Мощность | 6.6 КВт |
Исполнение | Открытого типа |
Серия | L |
Смена инструмента | Автоматическая, Полуавтомат |
Материал резки | Алюминий, Композит, Дерево, Пластик, Фанера, ДВП, ДСП, МДФ, Акрил, ПВХ, Медь, Латунь |
Размер рабочего поля | 6200 * 1610 мм |
Бренд | VOLTER |
Мощность | 6.6 КВт |
Исполнение | Открытого типа |
Серия | L |
Смена инструмента | Автоматическая, Полуавтомат |
Материал резки | Алюминий, Композит, Дерево, Пластик, Фанера, ДВП, ДСП, МДФ, Акрил, ПВХ, Медь, Латунь |
Размер рабочего поля | 3200 * 2150 мм |
Бренд | VOLTER |
Мощность | 4.5 КВт |
Исполнение | Открытого типа |
Серия | L |
Смена инструмента | Ручная |
Материал резки | Алюминий, Композит, Дерево, Пластик, Фанера, ДВП, ДСП, МДФ, Акрил, ПВХ, Медь, Латунь |
Размер рабочего поля | 6200 * 1610 мм |
Бренд | VOLTER |
Мощность | 10 КВт |
Исполнение | Открытого типа |
Серия | L |
Смена инструмента | Автоматическая, Полуавтомат |
Материал резки | Алюминий, Композит, Дерево, Пластик, Фанера, ДВП, ДСП, МДФ, Акрил, ПВХ, Медь, Латунь |
Размер рабочего поля | 3200 * 2150 мм |
Бренд | VOLTER |
Мощность | 4.5 КВт |
Исполнение | Открытого типа |
Серия | L |
Смена инструмента | Ручная |
Материал резки | Алюминий, Композит, Дерево, Пластик, Фанера, ДВП, ДСП, МДФ, Акрил, ПВХ, Медь, Латунь |
Размер рабочего поля | 3200 * 2150 мм |
Бренд | VOLTER |
Мощность | 10 КВт |
Исполнение | Открытого типа |
Серия | L |
Смена инструмента | Автоматическая, Полуавтомат |
Материал резки | Алюминий, Композит, Дерево, Пластик, Фанера, ДВП, ДСП, МДФ, Акрил, ПВХ, Медь, Латунь |
Размер рабочего поля | 6200 * 1610 мм |
Бренд | VOLTER |
Мощность | 6.6 КВт |
Исполнение | Открытого типа |
Серия | L |
Смена инструмента | Автоматическая, Полуавтомат |
Материал резки | Алюминий, Композит, Дерево, Пластик, Фанера, ДВП, ДСП, МДФ, Акрил, ПВХ, Медь, Латунь |
Размер рабочего поля | 4200 * 1610 мм |
Бренд | VOLTER |
Мощность | 10 КВт |
Исполнение | Открытого типа |
Серия | L |
Смена инструмента | Автоматическая, Полуавтомат |
Материал резки | Алюминий, Композит, Дерево, Пластик, Фанера, ДВП, ДСП, МДФ, Акрил, ПВХ, Медь, Латунь |
Размер рабочего поля | 4200 * 1610 мм |
Бренд | VOLTER |
Мощность | 4.5 КВт |
Исполнение | Открытого типа |
Серия | L |
Смена инструмента | Ручная |
Материал резки | Алюминий, Композит, Дерево, Пластик, Фанера, ДВП, ДСП, МДФ, Акрил, ПВХ, Медь, Латунь |
Размер рабочего поля | 4200 * 1610 мм |
Покажем, как выполнить вашу задачу на нашем оборудовании
Посетите наш демонстрационный зал, в котором мы:
- Подберем оборудование под вашу задачу
- Покажем, как работать с оборудованием
- Продемонстрируем пробное производство из различных материалов
- Расскажем о дополнительных преимуществах
- Подберем оптимальные для вас финансовые условия
Компания «NEOTEC» — это качественные промышленные станки и оборудование.
Мы строго отбираем производителей и предлагаем технологии, проверенные временем и отвечающие высоким стандартам качества.
Срок доставки зависит от наличия станка или оборудования на складе.
Доставка со склада производства: занимает от 10 до 16 недель.
Доставка со склада в России: в зависимости от региона, от 1 до 14 дней. Адрес склада: Москва, ул. Дорогобужская, д. 14.
Различные варианты доставки: морем, ж.д или автотранспорт в зависимости от запроса клиента
Наш технический центр бесплатно обучит ваш персонал: до получения станка и после введения в эксплуатацию на объекте.
Время | До отправки |
---|---|
Место | Предприятие продавца |
Содержание обучения |
|
Время | Параллельно с установкой станка |
---|---|
Место | На объекте монтажа у конечного пользователя |
Содержание обучения | Участие в полном процессе монтажа станка и повторный курс обучения на заводе-изготовителе. |
После получения станка мы поможем с его пусконаладкой: покажем как запустить и работать на нём.
При любых вопросах с вами на связи наша бесплатная круглосуточная поддержка.
- Мы предоставляем различные схемы оплаты
- Гибкая система скидок
- Можем зафиксировать цену и забронировать станок под клиента после предоплаты
- Гарантия на каждый станок индивидуальная, но минимум 1 год
- Оказываем гарантийное и послегарантийное обуслуживание